Все виды черного металлопроката на одной базе
ПРОДАЖА И ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОПРОКАТА
ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ЗАБОРОВ
(812) 988-08-34 Пн-Вс: c 800- 2000

Прутки стальные

КРУГ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ СТ 20, 45, 20Х, 40Х

 

 

 


Быстрая консультация по вашему вопросу
ПОМОЩЬ С РАСЧЕТАМИ - АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ - КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАЯВКЕ
звоните (812) 988-08-34
пишите info@portalvmetall.ru
/
заполните эту форму и мы свяжемся с вами

Ст.20 ГОСТ 2590-88
РАЗМЕР ДЛИНА ПОГ.М РУБ / Т 
10 3 - 6 68900
12 3 - 6 70300
13 3 - 6 69900
14 3 - 6 69900
16 3 - 6 69400
18 3 - 6 70300
20 3 - 6 69400
22 3 - 6 69400
24 3 - 6 69900
25 3 - 6 69400
26 3 - 6 69400
28 3 - 6 69400
30 3 - 6 68900
32 3 - 6 68900
34 3 - 6 69900
35 3 - 6 69900
36 3 - 6 68900
38 3 - 6 69900
40 3 - 6 69400
42 3 - 6 69900
45 3 - 6 70900
46 3 - 6 69900
48 3 - 6 70900
50 3 - 6 69300
52 3 - 6 70900
56 3 - 6 69900
58 3 - 6 70900
60 3 - 6 67900
65 3 - 6 69900
70 3 - 6 68900
75 3 - 6 69900
80 3 - 6 69900
85 3 - 6 69300
90 3 - 6 69900
95 3 - 6 70900
100 3 - 6 69400
105 - 340 3 - 6 под заказ
Ст.35 ГОСТ ГОСТ 2590-88
РАЗМЕР ДЛИНА ПОГ.М РУБ / Т 
12 3 - 6 73000
13 3 - 6 74000
14 3 - 6 74000
16 3 - 6 73000
18 3 - 6 74000
20 3 - 6 74000
22 3 - 6 74000
24 3 - 6 74000
25 3 - 6 74000
26 3 - 6 74000
28 3 - 6 73000
30 3 - 6 73000
32 3 - 6 71700
34 3 - 6 73000
35 3 - 6 74000
36 3 - 6 74000
38 3 - 6 74000
40 3 - 6 74000
42 3 - 6 74000
45 3 - 6 73000
46 3 - 6 72000
48 3 - 6 74000
50 3 - 6 74000
52 3 - 6 74000
56 3 - 6 73000
58 3 - 6 73000
60 3 - 6 73000
65 3 - 6 73000
70 3 - 6 73000
75 3 - 6 74000
80 3 - 6 72000
85 3 - 6 73000
90 3 - 6 73000
95 3 - 6 73000
100 3 - 6 73000
105 - 300 3 - 6 под заказ
Ст.45 ГОСТ ГОСТ 2590-88
РАЗМЕР ДЛИНА ПОГ.М РУБ / Т 
10 3 - 6 69900
12 3 - 6 68900
13 3 - 6 68900
14 3 - 6 68900
16 3 - 6 68900
18 3 - 6 68900
20 3 - 6 68900
22 3 - 6 68900
24 3 - 6 68900
25 3 - 6 68900
26 3 - 6 68900
28 3 - 6 68900
30 3 - 6 68900
32 3 - 6 69900
34 3 - 6 68900
35 3 - 6 69900
36 3 - 6 68900
38 3 - 6 68900
40 3 - 6 68900
42 3 - 6 68900
45 3 - 6 69100
46 3 - 6 68900
48 3 - 6 69900
50 3 - 6 69900
52 3 - 6 69900
56 3 - 6 67900
58 3 - 6 65900
60 3 - 6 68900
65 3 - 6 67900
70 3 - 6 67900
75 3 - 6 67900
80 3 - 6 67900
85 3 - 6 69900
90 3 - 6 67900
95 3 - 6 68900
100 3 - 6 67900
105 - 340 3 - 6 под заказ
Ст.40Х ГОСТ 2590-88
РАЗМЕР ДЛИНА ПОГ.М РУБ / Т 
10 3 - 6 94800
12 3 - 6 74300
14 3 - 6 74300
16 3 - 6 74300
18 3 - 6 74300
20 3 - 6 74300
22 3 - 6 74300
24 3 - 6 73700
25 3 - 6 73700
26 3 - 6 73700
28 3 - 6 73700
30 3 - 6 73300
32 3 - 6 73700
34 3 - 6 74300
35 3 - 6 73700
36 3 - 6 75300
38 3 - 6 75300
40 3 - 6 74300
42 3 - 6 73700
45 3 - 6 74300
46 3 - 6 75300
48 3 - 6 74300
50 3 - 6 74300
52 3 - 6 74300
56 3 - 6 74800
58 3 - 6 74300
60 3 - 6 74450
65 3 - 6 74450
70 3 - 6 75300
75 3 - 6 75300
80 3 - 6 75300
85 3 - 6 75300
90 3 - 6 75300
95 3 - 6 75300
100 3 - 6 76300
110 - 300 3 - 6 под заказ

Быстрая консультация по вашему вопросу
ПОМОЩЬ С РАСЧЕТАМИ - АКТУАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ - КОМПЛЕКТАЦИЯ ПО ЗАЯВКЕ
звоните (812) 988-08-34
пишите info@portalvmetall.ru
/
заполните эту форму и мы свяжемся с вами